cgc5042xlchdf33f 车辆环保公告信息
信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 进口企业 详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000027  CGC5042XLCHDF33F  490PLUS2  2022/1/13 13:01:33  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000028  CGC5042XLCHDF33F  490PLUS1  2022/1/13 13:01:11  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000026  CGC5042XLCHDF33F  D30TCIF1  2021/11/17 10:11:44  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000025  CGC5042XLCHDF33F  D25TCIF1  2021/6/3 15:45:37  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000024  CGC5042XLCHDF33F  D25TCIF5  2021/6/3 15:45:22  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000023  CGC5042XLCHDF33F  Q25-152E60  2021/5/17 13:34:53  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000022  CGC5042XLCHDF33F  Q25-152E60  2021/5/17 11:14:31  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000021  CGC5042XLCHDF33F  D25TCIF1  2021/4/9 10:58:18  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000020  CGC5042XLCHDF33F  D25TCIF5  2021/3/29 13:07:58  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000019  CGC5042XLCHDF33F  YCY24140-60  2021/3/26 17:14:51  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000018  CGC5042XLCHDF33F  D30TCIF2  2020/4/22 10:36:30  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000017  CGC5042XLCHDF33F  D30TCIF1  2020/4/22 10:32:01  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000016  CGC5042XLCHDF33F  YCY30150-60  2019/12/9 10:51:49  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000014  CGC5042XLCHDF33F  D30TCIF4  2019/7/23 10:30:47  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000015  CGC5042XLCHDF33F  D30TCIF4  2019/7/23 10:29:54  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000013  CGC5042XLCHDF33F  YCS04180-68  2019/7/16 15:49:59  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000012  CGC5042XLCHDF33F  YCS04180-68  2019/7/16 15:49:35  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000011  CGC5042XLCHDF33F  YCY30165-60  2019/5/22 14:55:41  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000010  CGC5042XLCHDF33F  YCY24140-60A  2019/5/15 13:09:52  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000009  CGC5042XLCHDF33F  Q28-130E60  2019/5/8 14:34:39  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000001  CGC5042XLCHDF33F  D25TCIF1  2019/4/28 15:07:12  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000002  CGC5042XLCHDF33F  D25TCIF2  2019/4/28 15:06:54  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000004  CGC5042XLCHDF33F  D30TCIF1  2019/4/28 15:06:42  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000003  CGC5042XLCHDF33F  D30TCIF1  2019/4/28 15:06:31  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000006  CGC5042XLCHDF33F  D30TCIF2  2019/4/28 15:06:21  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000005  CGC5042XLCHDF33F  D30TCIF2  2019/4/28 15:06:07  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000008  CGC5042XLCHDF33F  D40TCIF1  2019/4/28 15:05:52  成都大运汽车集团有限公司    查看详情
CN ZC G6 Z2 0330000027 000007  CGC5042XLCHDF33F  D40TCIF2  2019/4/28 15:05:40  成都大运汽车集团有限公司    查看详情

本数据缓存于2022/2/18 12:29:28
点此查看最新数据
提示:1、以上环保信息是服务器缓存页面,本软件不保证数据的准确性与及时性;
      2、推荐在机动车环保网(官网)查询最新实时数据。