HFC5043XLCP91K1C2V 车辆环保公告信息
信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 进口企业 详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000124  HFC5043XLCP91K1C2V  WP2.3NQ130E50  2019/9/27 12:01:28  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000123  HFC5043XLCP91K1C2V  WP2.3NQ130E50  2019/9/27 12:01:25  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000122  HFC5043XLCP91K1C2V  WP2.3NQ130E50  2019/9/27 12:01:21  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000121  HFC5043XLCP91K1C2V  WP2.3NQ130E50  2019/9/27 12:01:18  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000120  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5D  2019/5/7 14:33:33  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000119  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5D  2019/5/7 14:33:29  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000118  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5D  2019/5/7 14:33:25  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000117  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5D  2019/5/7 14:33:20  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000116  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2018/12/28 13:01:41  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000115  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2018/12/28 13:01:34  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000113  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2018/12/6 13:35:40  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000114  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2018/12/6 13:35:34  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000111  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2018/12/6 13:30:02  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000112  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2018/12/6 13:29:56  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000110  HFC5043XLCP91K1C2V  4B2-115C50  2018/12/6 13:21:57  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000109  HFC5043XLCP91K1C2V  4B2-115C50  2018/12/6 13:21:51  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000108  HFC5043XLCP91K1C2V  4B2-115C50  2018/12/6 13:21:46  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000107  HFC5043XLCP91K1C2V  4B2-115C50  2018/12/6 13:21:40  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000106  HFC5043XLCP91K1C2V  4B2-115C50  2018/12/6 13:21:34  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000105  HFC5043XLCP91K1C2V  4B2-115C50  2018/12/6 13:21:28  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000104  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2018/11/12 11:50:33  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000103  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2018/11/12 11:50:27  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000102  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2018/11/12 11:50:22  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000098  HFC5043XLCP91K1C2V  WP2.3NQ130E50  2018/9/27 12:55:04  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000100  HFC5043XLCP91K1C2V  WP2.3NQ130E50  2018/9/27 12:54:58  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000101  HFC5043XLCP91K1C2V  WP2.3NQ130E50  2018/9/27 12:54:52  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000099  HFC5043XLCP91K1C2V  WP2.3NQ130E50  2018/9/27 12:54:47  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000094  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5D  2018/7/31 16:46:47  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000095  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5D  2018/7/31 16:46:40  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000096  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5D  2018/7/31 16:46:34  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000097  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5D  2018/7/31 16:46:28  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000093  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5B  2018/7/17 17:10:17  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000092  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5B  2018/7/17 17:10:11  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000091  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5B  2018/7/17 17:10:05  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000090  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5B  2018/7/17 17:10:00  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000089  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2018/6/26 12:04:01  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000073  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 13:30:28  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000072  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 13:30:24  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000079  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 13:28:49  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000078  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 13:27:59  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000076  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 13:27:55  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000088  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 10:45:00  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000086  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 10:44:58  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000083  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 10:44:49  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000082  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 10:44:47  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000081  HFC5043XLCP91K1C2V  D25TCIE3  2017/9/20 10:43:32  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000068  HFC5043XLCP91K1C2V  JND408D143-52  2017/8/30 15:03:20  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000066  HFC5043XLCP91K1C2V  JND408D143-52  2017/8/30 15:03:15  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000064  HFC5043XLCP91K1C2V  JND408D143-52  2017/8/30 14:59:26  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000063  HFC5043XLCP91K1C2V  JND408D143-52  2017/8/30 14:59:24  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000058  HFC5043XLCP91K1C2V  YN38CRE1  2017/8/7 14:05:09  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000060  HFC5043XLCP91K1C2V  YN38CRE1  2017/8/7 14:05:08  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000056  HFC5043XLCP91K1C2V  YN38CRE1  2017/8/7 14:04:39  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000054  HFC5043XLCP91K1C2V  YN38CRE1  2017/8/7 14:04:38  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000047  HFC5043XLCP91K1C2V  YN38CRE1  2017/8/7 8:12:55  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000052  HFC5043XLCP91K1C2V  YN38CRE1  2017/8/7 8:10:02  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000050  HFC5043XLCP91K1C2V  YN38CRE1  2017/8/7 8:10:00  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000049  HFC5043XLCP91K1C2V  YN38CRE1  2017/8/7 8:09:42  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000033  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2017/2/20 17:22:19  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000032  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2017/2/20 17:22:17  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000027  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2017/2/20 17:20:28  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000026  HFC5043XLCP91K1C2V  D30TCIE1  2017/2/20 17:20:26  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000001  HFC5043XLCP91K1C2V  WP3Q130E50  2017/1/5 8:53:28  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000002  HFC5043XLCP91K1C2V  ISF3.8s5141  2017/1/5 8:52:47  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000006  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:49:10  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000005  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:49:08  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000004  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:49:05  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000003  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:49:02  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000010  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:42:14  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000009  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:42:10  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000008  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:42:07  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZU G5 Z2 0089000078 000007  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/5 8:42:04  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000012  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 18:13:53  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000011  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 18:13:51  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000010  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 18:13:48  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000009  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 18:13:44  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000004  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 17:52:06  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000003  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 17:52:02  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000002  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 17:51:59  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000001  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DE1-1D  2017/1/3 17:51:52  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000007  HFC5043XLCP91K1C2V  JND408D143-52  2017/1/3 17:49:44  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000005  HFC5043XLCP91K1C2V  JND408D143-52  2017/1/3 17:49:24  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000025  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 15:35:07  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000024  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 15:34:46  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000023  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 15:34:05  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000015  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 9:53:15  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000014  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 9:52:50  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000013  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2017/1/3 9:52:34  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000020  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2016/12/26 17:57:07  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000019  HFC5043XLCP91K1C2V  HFC4DA1-2D  2016/12/26 17:52:54  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000018  HFC5043XLCP91K1C2V  ISF3.8s5141  2016/12/26 17:51:14  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000017  HFC5043XLCP91K1C2V  ISF3.8s5141  2016/12/26 17:49:17  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000016  HFC5043XLCP91K1C2V  WP3Q130E50  2016/12/26 17:47:34  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000022  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5B  2016/12/26 17:05:49  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情
CN ZC G5 Z2 0089000204 000021  HFC5043XLCP91K1C2V  NGD3.0-CS5B  2016/12/26 17:05:46  安徽江淮汽车集团股份有限公司    查看详情

本数据缓存于2019/9/28 1:10:25
点此查看最新数据
提示:1、以上环保信息是服务器缓存页面,本软件不保证数据的准确性与及时性;
      2、推荐在机动车环保网(官网)查询最新实时数据。